Regular Members

Xiamen Guanghong (G & H) Electronics Company Limited

Produits
  • N/A
Recherche
 
Liens d'amis
  • N/A
Page d'accueil du fournisseur > Produits > Hight Luminosity Low Current 3mm LED jaune cylindrique pour carte de circuit
Hight Luminosity Low Current 3mm LED jaune cylindrique pour carte de circuit
Cliquez sur l'image pour voir l'oeuvre
produit: nombre de vues: 324Hight Luminosity Low Current 3mm LED jaune cylindrique pour carte de circuit 
prix unitaire: Négociable
Min montant:
montant:
Délai de livraison: Consignment Deadline days
Date d'expiration: Long efficace
dernière mise à jour: 2017-12-20 12:46
  enquiry
détaillé

5mm, 8mm Cylindrique Jaune Through Hole LED Spécifications / Caractéristiques clés

Produit Couleur de résine Λd (nm) Vf (Min./Typ./ Max.) Iv (Min./Typ./Max.) Angle de vue
GHY705A Jaune diffusé 585/590/595 1.8 / 2.05 / 2.5 180/250 / - 25
GHY705A-2C Jaune diffusé 583/588/593 1.8 / 2.0 / 2.5 180/300 / - 25
GHY705A-1E Jaune diffusé 585/590/595 1.9 / 2.2 / 2.5 35/55 / - 35
GHY705A-4E Jaune diffusé 585/589/595 1.8 / 2.0 / 2.5 200/260 / - 20
GHY705AD Jaune diffusé 585/590/595 1,8 / 1,95 / 2,5 160/220 / - 22
GHY705AD-2A Jaune diffusé 586 1.8 / 2.1 / 2.4 30/51 / - 37
GH7070C L'eau claire 582/587/590 1.8 / 2.0 / 2.5 80/100 / - 20
GHY705C-2A L'eau claire 587/591/594 1.8 / 2.0 / 2.5 750/950 / - 40
GHY905AD-4B Jaune diffusé 585/590/595 1,8 / 1,95 / 2,5 60/90 / - 60
GH0090AD-4E Jaune diffusé 584/589/594 1,8 / 1,95 / 2,5 150/300 / - 20
GHY905B Jaune Clair 590/592/593 1.9 / 2.1 / 2.5 500/800 / - 75
GHY905B-1A Jaune Clair 590/592/593 1.9 / 2.1 / 2.5 400/500 / - 120
GHY905B-3A Jaune Clair 590/592/593 1.9 / 2.1 / 2.5 3000/4000 / - 25
GHY905B-1B Jaune Clair 590/592/593 1.9 / 2.1 / 2.5 10000/150000 / - 6
GHY905B-1D Jaune Clair 590/592/593 1.9 / 2.1 / 2.5 1500/2400 / - 50
GHY905C-1B L'eau claire 588/591/594 1.9 / 2.1 / 2.3 3000/4000/5500 27
GHY905C-3B L'eau claire 583/588/593 1.8 / 2.0 / 2.4 600/800 / - 25
GHY905C-2C L'eau claire 588/591/594 1.9 / 2.1 / 2.3 3500/4000/5000 27
GHY905C-3C L'eau claire 584/589/594 1.8 / 2.0 / 2.5 450/600 / - 30
GHY905C-1D L'eau claire 585/590/595 1.9 / 2.1 / 2.4 250/350 / - 20
GHY905C-1E L'eau claire 585/590/595 1.8 / 1.95 / 2.4 80/120 / - 80
GHY905C-2F L'eau claire 590/592/594 1.9 / 2.1 / 2.3 2000/2600 / - 20
GH905C-1H L'eau claire 587/589/591 1.8 / 2.0 / 2.5 500/700/900 30
GHY905C-2K L'eau claire 588/591/594 1.8 / 2.0 / 2.3 1500/2000 / - 30
GHY905C-2S L'eau claire 583/587/591 1.9 / 2.1 / 2.3 2500/4000 / - 30
GHY905C-2T L'eau claire 589/592/595 1.8 / 2.1 / 2.5 8000/10000 / - 15
GHY905C-2X L'eau claire 586/588/591 1.9 / 2.0 / 2.3 1800/2500/3200 30
GHY905CD L'eau claire 587/590/593 2.0 / 2.2 / 2.4 5000/7000/9000 25
GHY905CD-1I L'eau claire 588/591/593 1.9 / 2.1 / 2.3 6000/8000 / - 15
GHY905CD-1G L'eau claire 588/591/593 1.9 / 2.1 / 2.3 5000/6000 / - 30
GHY905D Blanc diffusé 586/589/592 1,85 / 1,95 / 2,5 140/180/220 35
GHY905D-1A Blanc diffusé 585/589/593 1.8 / 2.0 / 2.5 200/280/350 120
GHY905D-2A Blanc diffusé 585/590/595 1.8 / 2.0 / 2.5 800/1100 / - 20
GHY905D-3B Blanc diffusé 584/589/594 1.8 / 2.0 / 2.5 150/210 / - 50
GHY905D-3C Blanc diffusé 584/589/594 1.8 / 2.0 / 2.5 90/140 / - 50

Produits liés à 5mm, 8mm cylindrique jaune à travers le trou LED


Liste d'enquête